- 首頁
- 產品介紹
- 塑膠管材與管件
- 一般給排水 PVC 系統 (灰色)
- PVC 灰色塑膠管系列 (自來水/一般/電線管)
PVC 灰色塑膠管系列 (自來水/一般/電線管)
PVC塑膠管 自來水用 (CNS4053-1)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| W13 | 3/8" | 13 | 2.5 | 4 | 0.174 |
| W16 | 1/2" | 16 | 3.0 | 4 | 0.256 |
| W20 | 3/4" | 20 | 3.0 | 4 | 0.310 |
| W25 | 1"W | 25 | 3.5 | 4 | 0.448 |
| W30 | 1¼"W | 31 | 3.5 | 4 | 0.542 |
| W40 | 1½" | 40 | 4.0 | 4 | 0.791 |
| W50 | 2" | 51 | 4.5 | 4 | 1.122 |
| W65 | 2½" | 67 | 4.5 | 4 | 1.445 |
| W80 | 3" | 77 | 6.0 | 4 | 2.202 |
| W100 | 4" | 100 | 7.0 | 5 | 3.409 |
| W125 | 5" | 125 | 7.0 | 5 | 4.464 |
| W150 | 6" | 146 | 9.0 | 6 | 6.701 |
| W200 | 8" | 194 | 11.0 | 6 | 10.559 |
| W250 | 10" | 239 | 13.5 | 6 | 16.119 |
| W300 | 12" | 284 | 16.0 | 6 | 22.967 |
| W350 | 14" | 332 | 18.0 | 6 | 30.407 |
| W400 | 16" | 376 | 20.5 | 6 | 39.336 |
| W450 | 18" | 421 | 22.9 | 6 | 49.223 |
| W500 | 20" | 466 | 25.3 | 6 | 60.218 |
PVC塑膠管 一般用 (CNS1298) - VU(A)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| VU(A)40 | 1½" | 44 | 2.0 | 4 | 0.413 |
| VU(A)50 | 2" | 56 | 2.0 | 4 | 0.521 |
| VU(A)65 | 2½" | 71 | 2.5 | 4 | 0.825 |
| VU(A)80 | 3" | 83 | 3.0 | 4 | 1.159 |
| VU(A)90 | 3½" | 94 | 3.5 | 4 | 1.476 |
| VU(A)100 | 4" | 107 | 3.5 | 4 | 1.737 |
| VU(A)125 | 5" | 131 | 4.5 | 5 | 2.739 |
| VU(A)150 | 6" | 154 | 5.5 | 5 | 3.941 |
| VU(A)200 | 8" | 202 | 7.0 | 6 | 6.572 |
| VU(A)250 | 10" | 250 | 8.5 | 6 | 9.758 |
| VU(A)300 | 12" | 298 | 10.0 | 6 | 13.701 |
| VU(A)350 | 14" | 348 | 10.5 | 6 | 18.051 |
| VU(A)400 | 16" | 395 | 11.8 | 6 | 23.059 |
| VU(A)450 | 18" | 442 | 13.2 | 6 | 28.875 |
| VU(A)500 | 20" | 491 | 15.0 | 6 | 35.346 |
| VU(A)600 | 24" | 595 | 18.0 | 6 | 52.678 |
PVC塑膠管 一般用 (CNS1298) - VP(B)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| VP(B)13 | 3/8" | 13 | 2.5 | 4 | 0.174 |
| VP(B)16 | 1/2" | 16 | 3.0 | 4 | 0.256 |
| VP(B)20 | 3/4" | 20 | 3.0 | 4 | 0.310 |
| VP(B)25 | 1"W | 25 | 3.5 | 4 | 0.448 |
| VP(B)30 | 1¼"W | 31 | 3.5 | 4 | 0.542 |
| VP(B)40 | 1½" | 40 | 4.0 | 4 | 0.791 |
| VP(B)50 | 2" | 51 | 4.5 | 4 | 1.122 |
| VP(B)65 | 2½" | 67 | 4.5 | 4 | 1.445 |
| VP(B)80 | 3" | 77 | 6.0 | 4 | 2.202 |
| VP(B)100 | 4" | 100 | 7.0 | 5 | 3.409 |
| VP(B)125 | 5" | 125 | 7.0 | 5 | 4.464 |
| VP(B)150 | 6" | 146 | 9.0 | 6 | 6.701 |
| VP(B)200 | 8" | 194 | 10.5 | 6 | 10.129 |
| VP(B)250 | 10" | 241 | 13.0 | 6 | 15.481 |
| VP(B)300 | 12" | 286 | 15.5 | 6 | 21.962 |
| VP(B)350 | 14" | 332 | 18.0 | 6 | 30.407 |
| VP(B)400 | 16" | 376 | 20.5 | 6 | 39.336 |
| VP(B)450 | 18" | 421 | 22.9 | 6 | 49.223 |
| VP(B)500 | 20" | 466 | 25.3 | 6 | 60.218 |
| VP(B)600 | 24" | 565 | 30.7 | 6 | 87.746 |
▲「最小厚度」轉載自CNS規範,配合CNS 1298一般(薄/厚)管 2017年2月修訂規範。▲
1. 1"B管(口徑34m/m)改為1"VP(B)管(口徑32m/m)
2. 1¼"B管(口徑42m/m)改為1¼"VP(B)管(口徑32m/m)
3. 部分口徑W管與VP(B)管厚度不同,無法出具文件證明兩者相同,請依工地需求規格訂購。
電線導管 (CNS1302)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| E13 | 3/8" | 14 | 2.0 | 4 | 0.144 |
| E16 | 1/2" | 18 | 2.0 | 4 | 0.180 |
| E20 | 3/4" | 22 | 2.0 | 4 | 0.216 |
| E28 | 1" | 28 | 3.0 | 4 | 0.420 |
| E35 | 1¼" | 35 | 3.5 | 4 | 0.608 |
| E41 | 1½" | 41 | 3.5 | 4 | 0.702 |
| E52 | 2" | 52 | 4.0 | 4 | 1.010 |
| E65 | 2½" | 67 | 4.5 | 4 | 1.450 |
| E80 | 3" | 78 | 5.5 | 4 | 2.070 |
| E100 | 4" | 100 | 7.0 | 5 | 3.420 |
| E125 | 5" | 125 | 7.0 | 5 | 4.490 |
| E150 | 6" | 146 | 8.5 | 6 | 6.460 |
| E200 | 8" | 194 | 10.5 | 6 | 10.340 |
| ES-1 80 | 3" | 83 | 3.0 | 4 | 1.160 |
| ES-1 100 | 4" | 106 | 4.0 | 5 | 1.980 |
| ES-1 125 | 5" | 131 | 4.5 | 5 | 2.750 |
| ES-1 150 | 6" | 154 | 5.5 | 6 | 3.960 |
PVC塑膠管 管筏用 (CNS12698)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 筏125 | 5" | 133 | 3.5 | 5 | 2.150 |
| 筏150 | 6" | 157 | 4.0 | 5 | 2.900 |
| 筏200 | 8" | 206 | 5.0 | 6 | 4.760 |
| 筏250 | 10" | 253 | 7.0 | 6 | 8.210 |
| 筏300 | 12" | 301 | 8.5 | 6 | 11.860 |
| 筏350 | 14" | 350 | 10.0 | 6 | 16.230 |
| 筏400 | 16" | 396 | 11.2 | 6 | 22.080 |
| 筏450 | 18" | 442 | 13.1 | 6 | 28.790 |