- 首頁
- 產品介紹
- 金屬管材
- 不鏽鋼管與被覆管系列
- 不鏽鋼車牙管 / 壓接管
不鏽鋼車牙管 / 壓接管
車牙不鏽鋼管
| 規格稱呼 | 平均外徑 (mm) | 厚度 (mm) | SCH規格 |
|---|---|---|---|
| 1/8"(6A) | 10.5 | 1.2 | – |
| 1.5 | 20S | ||
| 1/4"(8A) | 13.8 | 1.2 | 5S |
| 1.5 | – | ||
| 3/8"(10A) | 17.3 | 1.5 | – |
| 2.0 | 20S | ||
| 1/2"(15A) | 21.7 | 2.1 | 10S |
| 2.5 | – | ||
| 2.9 | 40S | ||
| 3/4"(20A) | 27.2 | 2.0 | – |
| 2.1 | 10S | ||
| 2.5 | – | ||
| 2.9 | 40S | ||
| 1"(25A) | 34 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 3.0 | 10S | ||
| 3.4 | 20S | ||
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 40S | ||
| 1-1/4"(32A) | 42.7 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 2.8 | 10S | ||
| 3.0 | 20S | ||
| 3.5 | – | ||
| 3.6 | 40S | ||
| 4.0 | – | ||
| 1-1/2"(40A) | 48.6 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 2.8 | 10S | ||
| 3.0 | 20S | ||
| 3.5 | – | ||
| 3.7 | 40S | ||
| 4.0 | – | ||
| 2"(50A) | 60.5 | 2.0 | – |
| 2.8 | 10S | ||
| 3.0 | 20S | ||
| 3.5 | – | ||
| 3.9 | 40S | ||
| 2-1/2"(65A) | 76.3 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 3.0 | 10S | ||
| 3.5 | 20S | ||
| 4.0 | – | ||
| 5.2 | 40S | ||
| 3"(80A) | 89.1 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 3.0 | 10S | ||
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 20S | ||
| 5.0 | – | ||
| 5.5 | 40S | ||
| 3-1/2" | 101.6 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 3.0 | 10S | ||
| 3.5 | 20S | ||
| 4.0 | – | ||
| 5.0 | – | ||
| 5.7 | 40S | ||
| 6.0 | – | ||
| 4"(100A) | 114.3 | 2.0 | – |
| 2.5 | – | ||
| 3.0 | 10S | ||
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 20S | ||
| 5.0 | – | ||
| 5"(125A) | 139.8 | 2.5 | – |
| 3.0 | – | ||
| 3.5 | 10S | ||
| 4.0 | – | ||
| 5.0 | 20S | ||
| 6.0 | – | ||
| 6.6 | 40S | ||
| 6"(150A) | 163.2 | 3.0 | – |
| 3.0 | 5S | ||
| 3.5 | 10S | ||
| 4.0 | – | ||
| 5.0 | 20S | ||
| 6.0 | – | ||
| 7.1 | 40S | ||
| 8"(200A) | 216.3 | 3.0 | – |
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 10S | ||
| 5.0 | – | ||
| 6.0 | – | ||
| 6.5 | 20S | ||
| 8.2 | 40S | ||
| 10"(250A) | 267.4 | 3.0 | – |
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 10S | ||
| 5.0 | – | ||
| 6.0 | – | ||
| 6.5 | 20S | ||
| 9.3 | 40S | ||
| 12"(300A) | 318.5 | 3.0 | – |
| 3.5 | – | ||
| 4.0 | 5S | ||
| 4.5 | 10S | ||
| 5.0 | – | ||
| 6.0 | – | ||
| 6.5 | 20S |
國內建築、水電用配管:外徑 1/2" 為 20.0mm,厚度 2.0~2.5mm;外徑 3/4" 為 26.0mm,厚度 2.0~2.5mm;外徑 1" 為 33.0mm,厚度 2.0~3.0mm;前述規格之厚度公差為 ± 0.30mm。
壓著不鏽鋼管
| 規格稱呼 | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1/2"(13) | 15.88 | 0.8 | 0.301 |
| 3/4"(20) | 22.22 | 1.0 | 0.529 |
| 1"(25) | 28.58 | 1.0 | 0.687 |
| 1-1/4"(30) | 34 | 1.2 | 0.97 |
| 1-1/2"(40) | 42.7 | 1.2 | 1.24 |
| 2"(50) | 48.6 | 1.2 | 1.42 |
| 2-1/2"(60) | 60.5 | 1.5 | 2.2 |