UPVC SCH80 塑膠管與管件

UPVC 塑膠管 SCH80 (美規 ASTM)

標稱管徑外徑與平均公差 (mm)長度 (m)SCH80 厚度與公差 (mm)
3/8"17.41 ± 0.1063.20 + 0.51
1/2"21.34 ± 0.1063.73 + 0.51
3/4"26.67 ± 0.1063.91 + 0.51
1"33.40 ± 0.1364.55 + 0.53
1 1/4"42.16 ± 0.1364.85 + 0.58
1 1/2"48.26 ± 0.1565.08 + 0.61
2"60.32 ± 0.1565.54 + 0.66
2 1/2"73.02 ± 0.1867.01 + 0.84
3"88.90 ± 0.2067.62 + 0.91
4"114.30 ± 0.2368.56 + 1.02
5"141.30 ± 0.2569.52 + 1.14
6"168.28 ± 0.28610.97 + 1.32
8"219.08 ± 0.38612.70 + 1.52
10"273.05 ± 0.38615.06 + 1.80
12"323.85 ± 0.38617.45 + 2.08
14"355.60 ± 0.38619.05 + 2.29
16"406.40 ± 0.48621.41 + 2.57
18"457.20 ± 0.48623.80 + 2.84
20"508.00 ± 0.58626.19 + 3.15
24"609.60 ± 0.79630.94 + 3.71
TOP