壓接另件
單壓另件
尺寸單位:mm
彎頭 90E

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13 | 48 | 27 |
| 20 | 58 | 34 |
| 25 | 66 | 42 |
| 30 | 91 | 52 |
| 40 | 110 | 63 |
| 50 | 122 | 70 |
彎頭 45E

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13 | 36 | 15 |
| 20 | 42 | 18 |
| 25 | 46 | 22 |
| 30 | 67 | 28 |
| 40 | 79 | 32 |
| 50 | 87 | 33 |
接頭 S

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13 | 53 | 11 |
| 20 | 60 | 12 |
| 25 | 60 | 12 |
| 30 | 90 | 22 |
| 40 | 105 | 22 |
| 50 | 115 | 22 |
加長接頭 BS

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13 | 115 | 73 |
| 20 | 128 | 80 |
| 25 | 128 | 80 |
| 30 | 100 | 12 |
| 40 | 116 | 11 |
| 50 | 126 | 11 |
異徑接頭 RS

| 稱呼 | A | Z |
|---|---|---|
| 20*13 | 60 | 15 |
| 25*20 | 64 | 16 |
| 25*13 | 75 | 30 |
| 30*25 | 90 | 27 |
| 30*20 | 103 | 40 |
| 30*13 | 105 | 45 |
| 40*30 | 122 | 36 |
| 40*25 | 121 | 50 |
| 40*20 | 121 | 50 |
| 40*13 | 123 | 55 |
| 50*40 | 133 | 34 |
| 50*30 | 146 | 55 |
| 50*25 | 131 | 55 |
| 50*20 | 131 | 55 |
| 50*13 | 133 | 60 |
三通 T

| 稱呼 | a | b | z1 | z2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 38 | 17 | 17 |
| 20 | 46 | 46 | 22 | 22 |
| 20*13 | 46 | 42 | 22 | 21 |
| 25 | 51 | 51 | 27 | 27 |
| 25*20 | 51 | 51 | 27 | 27 |
| 25*13 | 51 | 53 | 27 | 32 |
| 30 | 99 | 99 | 60 | 60 |
| 30*25 | 99 | 70 | 60 | 46 |
| 30*20 | 99 | 70 | 60 | 46 |
| 30*13 | 99 | 67 | 60 | 46 |
| 40 | 107 | 107 | 60 | 60 |
| 40*30 | 107 | 99 | 60 | 60 |
| 40*25 | 107 | 72 | 60 | 48 |
| 40*20 | 107 | 72 | 60 | 48 |
| 40*13 | 107 | 69 | 50 | 48 |
| 50 | 102 | 102 | 50 | 50 |
| 50*40 | 102 | 107 | 50 | 60 |
| 50*30 | 102 | 109 | 50 | 70 |
| 50*25 | 102 | 82 | 50 | 58 |
| 50*20 | 102 | 76 | 50 | 52 |
| 50*13 | 102 | 73 | 50 | 52 |
塞頭 C

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13 | 21 | 31 |
| 20 | 24 | 42 |
| 25 | 24 | 44 |
| 30 | 46 | 85 |
| 40 | 46 | 93 |
| 50 | 46 | 98 |
水栓彎頭 90WE

| 稱呼 | a | b | z |
|---|---|---|---|
| 13*1/2 | 48 | 48 | 27 |
| 20*3/4 | 58 | 57 | 34 |
| 20*1/2 | 58 | 55 | 34 |
| 25*1 | 66 | 67 | 42 |
| 30*1 1/4 | 91 | 67 | 52 |
| 40*1 1/2 | 110 | 80 | 63 |
| 50*2 | 122 | 87 | 70 |
水柱彎頭(短) 90WE(S)

| 稱呼 | a | b | z |
|---|---|---|---|
| 13*1/2(短) | 48 | 27 | 27 |
| 20*1/2(短) | 52 | 30 | 28 |
| 20*3/4(短) | 52 | 30 | 28 |
| 25*1(短) | 63 | 38 | 38 |
水栓接頭 WS

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13*1/2 | 53 | 32 |
| 20*3/4 | 59 | 35 |
| 25*1 | 62 | 38 |
| 20*1/2 | 57 | 33 |
| 20*3/4 | 65 | 41 |
| 25*1/2 | 63 | 39 |
| 30*1 1/4 | 76 | 37 |
| 40*1 1/2 | 86 | 39 |
| 50*2 | 91 | 39 |
水栓三通 WT

| 稱呼 | a | b | z |
|---|---|---|---|
| 13*1/2 | 38 | 41 | 17 |
| 20*3/4 | 46 | 47 | 22 |
| 20*1/2 | 46 | 45 | 22 |
| 25*1/2 | 51 | 50 | 27 |
| 25*3/4 | 51 | 52 | 27 |
| 25*1 | 51 | 54 | 27 |
外牙彎頭 90AE-M

| 稱呼 | a | b | z |
|---|---|---|---|
| 13*1/2 | 48 | 52 | 27 |
| 20*3/4 | 58 | 62 | 34 |
| 25*1 | 66 | 73 | 42 |
| 30*1 1/4 | 91 | 81 | 52 |
| 40*1 1/2 | 110 | 98 | 63 |
| 50*2 | 122 | 107 | 70 |
外牙接頭 AS-M

| 稱呼 | a | b |
|---|---|---|
| 13*1/2 | 57 | 36 |
| 20*3/4 | 64 | 40 |
| 25*1 | 68 | 44 |
| 30*1 1/4 | 90 | 51 |
| 40*1 1/2 | 104 | 57 |
| 50*2 | 111 | 59 |
平管橋 Q

| 稱呼 | L | L1 |
|---|---|---|
| 13 | 45 | 25 |
| 20 | 60 | 25 |
| 25 | 65 | 29 |
移動接頭 HF

| 稱呼 | L | L |
|---|---|---|
| 13*1/2 | 55 | 55 |
| 20*3/4 | 63 | 63 |
| 25*1 | 75 | 75 |
雙壓另件
尺寸單位:mm
彎頭 90E

| 品項 | L | L1 |
|---|---|---|
| DN13 | 56 | 24 |
| DN20 | 68 | 27 |
| DN25 | 74 | 32 |
| DN30 | 89 | 41 |
| DN40 | 111 | 48 |
| DN50 | 132 | 61 |
| DN60 | 157 | 77 |
彎頭 45E

| 品項 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| DN13 | 32 | 24 |
| DN20 | 41 | 27 |
| DN25 | 48 | 32 |
| DN30 | 61 | 41 |
| DN40 | 75 | 49 |
| DN50 | 86 | 58 |
| DN60 | 121 | 84 |
接頭 S

| 品項 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| DN13 | 58 | 24 | 24 |
| DN20 | 67 | 27 | 27 |
| DN25 | 82 | 32 | 32 |
| DN30 | 90 | 40 | 40 |
| DN40 | 109 | 49 | 49 |
| DN50 | 126 | 58 | 58 |
| DN60 | 190 | 84 | 84 |
加長接頭

| 品項 | L |
|---|---|
| DN13 | 131 |
| DN20 | 139 |
| DN25 | 158 |
| DN30 | 128 |
| DN40 | 145 |
| DN50 | 157 |
| DN60 | 182 |
異徑接頭

| 品項 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| DN20×13 | 75 | 24 | 27 |
| DN25×13 | 91 | 24 | 33 |
| DN25×20 | 89 | 32 | 27 |
| DN30×13 | 110 | 24 | 41 |
| DN30×20 | 109 | 25 | 41 |
| DN30×25 | 103 | 32 | 41 |
| DN40×13 | 144 | 24 | 49 |
| DN40×20 | 141 | 29 | 49 |
| DN40×25 | 133 | 33 | 49 |
| DN40×30 | 132 | 39 | 49 |
| DN50×13 | 151 | 24 | 58 |
| DN50×20 | 149 | 40 | 57 |
| DN50×25 | 142 | 31 | 58 |
| DN50×30 | 142 | 41 | 57 |
| DN50×40 | 138 | 48 | 57 |
| DN60×20 | 180 | 30 | 83 |
| DN60×25 | 175 | 35 | 84 |
| DN60×40 | 171 | 51 | 83 |
| DN60×50 | 175 | 61 | 83 |
三通

| 品項 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| DN13 | 84 | 24 | 58 |
| DN20 | 96 | 26 | 48 |
| DN25 | 117 | 32 | 74 |
| DN30 | 145 | 41 | 72 |
| DN40 | 172 | 48 | 81 |
| DN50 | 191 | 57 | 95 |
| DN60 | 252 | 83 | 82 |
異徑三通

| 品項 | a | b | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20×13 | 49.5 | 55 | 99 | 27 | 24 |
| DN25×13 | 53.5 | 58 | 117 | 32 | 24 |
| DN25×20 | 53.5 | 49 | 117 | 32 | 27 |
| DN30×13 | 72.5 | 58.5 | 145 | 41 | 24 |
| DN30×20 | 72.5 | 58 | 145 | 41 | 27 |
| DN30×25 | 72.5 | 61 | 145 | 41 | 32 |
| DN40×13 | 86 | 63 | 172 | 48 | 24 |
| DN40×20 | 86 | 58 | 172 | 48 | 27 |
| DN40×25 | 86 | 64 | 172 | 48 | 32 |
| DN40×30 | 86 | 73.5 | 172 | 48 | 38 |
| DN50×13 | 95.5 | 68 | 191 | 24 | 57 |
| DN50×20 | 95.5 | 62 | 191 | 27 | 57 |
| DN50×25 | 95.5 | 68 | 191 | 32 | 32 |
| DN50×30 | 95.5 | 76 | 191 | 38 | 38 |
| DN50×40 | 95.5 | 85 | 191 | 47 | 47 |
| DN60×20 | 126 | 91 | 252 | 77 | 32 |
| DN60×25 | 129 | 73 | 252 | 77 | 50 |
| DN60×40 | 126 | 86 | 252 | 83 | 61 |
| DN60×50 | 126 | 95 | 252 | 77 | 61 |
塞頭

| 品項 | L | L1 |
|---|---|---|
| DN13 | 36 | 24 |
| DN20 | 40 | 27 |
| DN25 | 47 | 32 |
| DN30 | 53 | 41 |
| DN40 | 64 | 48 |
| DN50 | 81 | 58 |
| DN60 | 109 | 82 |
水栓彎頭 90E

| 品項 | a | b | L |
|---|---|---|---|
| DN13×1/2 | 58 | 54 | 24 |
| DN20×1/2 | 67 | 63 | 28 |
| DN20×3/4 | 68 | 63 | 28 |
| DN25×1 | 78 | 73 | 33 |
| DN30×1-1/4 | 100 | 75 | 40 |
| DN40×1-1/2 | 118 | 81.7 | 48 |
| DN50×2 | 130 | 102 | 60 |
| DN60×2-1/2 | 155 | 142 | 77 |
水栓彎頭(短) 90E

| 品項 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| DN13×1/2 | 55 | 24 | 24 |
| DN20×1/2 | 58 | 30 | 27 |
| DN20×3/4 | 62 | 32 | 27 |
| DN25×1 | 75 | 33 | 37 |
水栓接頭

| 品項 | L | L1 |
|---|---|---|
| DN13×1/2 | 57 | 24 |
| DN20×1/2 | 63 | 27 |
| DN20×3/4 | 64 | 27 |
| DN25×1 | 71 | 31 |
| DN25×3/4 | 72 | 32 |
| DN25×1/2 | 81 | 32 |
| DN30×1-1/4 | 103 | 41 |
| DN40×1-1/2 | 90 | 48 |
| DN50×2 | 107 | 57 |
| DN60×2-1/2 | 163 | 83 |
水栓三通

| 品項 | a | b | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| DN13×1/2 | 42.5 | 35 | 85 | 24 |
| DN20×1/2 | 48.5 | 41 | 97 | 27 |
| DN20×3/4 | 48.5 | 42.8 | 97 | 27 |
| DN25×1/2 | 58.5 | 45.7 | 117 | 31 |
| DN25×3/4 | 58.5 | 47 | 117 | 32 |
| DN25×1 | 59 | 45 | 118 | 32 |
外牙彎頭 90

| 品項 | a | b | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| DN13×1/2 | 58 | 54 | 24 | 24 |
| DN20×3/4 | 68 | 63 | 27 | 27 |
| DN25×1 | 84 | 74 | 31 | 31 |
| DN30×1-1/4 | 88 | 77 | 41 | 41 |
| DN40×1-1/2 | 109 | 97 | 48 | 48 |
| DN50×2 | 131 | 111 | 59 | 59 |
| DN60×2-1/2 | 168 | 144 | 77 | 77 |
外牙接頭

| 品項 | L | L1 |
|---|---|---|
| DN13×1/2 | 59 | 24 |
| DN20×3/4 | 65 | 27 |
| DN25×1 | 78 | 32 |
| DN30×1-1/4 | 92 | 40 |
| DN40×1-1/2 | 97 | 48 |
| DN50×2 | 115 | 56 |
| DN60×2-1/2 | 165 | 83 |