HIW-PVC 耐衝擊塑膠管與管件
HIW-PVC 耐衝擊塑膠管 (CNS14345)
| 代號 | 標稱管徑 | 近似內徑 (mm) | 近似厚度 (mm) | 長度 (m) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HIW, HIB16 | 1/2" | 16 | 2.7 | 4 | 0.251 |
| HIW, HIB20 | 3/4" | 20 | 2.7 | 4 | 0.304 |
| HIW25 | 1"W | 25 | 3.2 | 4 | 0.439 |
| HIW30 | 1¼"W | 31 | 3.2 | 4 | 0.531 |
| HIW, HIB40 | 1½" | 40 | 3.7 | 4 | 0.774 |
| HIW, HIB50 | 2" | 51 | 4.1 | 4 | 1.099 |
| HIW, HIB65 | 2½" | 67 | 4.1 | 4 | 1.451 |
| HIW, HIB80 | 3" | 77 | 5.5 | 4 | 2.156 |
| HIW, HIB100 | 4" | 100 | 6.6 | 5 | 3.338 |
| HIW125 | 5" | 124 | 7.5 | 5 | 4.699 |
| HIW150 | 6" | 146 | 9.0 | 6 | 6.562 |
| HIW, HIB200 | 8" | 194 | 10.5 | 6 | 10.089 |
| HIW, HIB250 | 10" | 239 | 13.0 | 6 | 15.473 |
| HIW, HIB300 | 12" | 285 | 15.5 | 6 | 22.005 |
| HIW, HIB350 | 14" | 332 | 18.0 | 6 | 29.770 |
| HIW, HIB400 | 16" | 376 | 20.5 | 6 | 38.511 |
| HIW, HIB450 | 18" | 422 | 22.9 | 6 | - |
| HIW, HIB500 | 20" | 467 | 25.3 | 6 | - |
| HIW, HIB600 | 24" | 566 | 30.7 | 6 | - |
▲「最小厚度」轉載自CNS規範▲