壓接管(CNS 13392)
*不鏽鋼管尺寸公差依 CNS 13392 標準,單位:mm
YT-01 耐燃明管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-01 | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 6.0 | 27.88 | 6 米 |
| YT-01 | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 6.0 | 34.22 | 6 米 |
| YT-01 | 1" | 1.0 | 28.58 | 6.0 | 40.58 | 6 米 |
| YT-01 | 1-1/4" | 1.2 | 34.00 | 7.0 | 48.00 | 6 米 |
| YT-01 | 1-1/2" | 1.2 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-01 | 2" | 1.2 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-01 | 2-1/2" | 1.5 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品 |
| YT-01S | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 12.0 | 39.88 | 6 米 |
| YT-01S | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 12.0 | 46.22 | 6 米 |
| YT-01S | 1" | 1.0 | 28.58 | 12.0 | 52.58 | 6 米 |
| YT-01S | 1-1/4" | 1.2 | 34.00 | 10.0 | 54.00 | 6 米 |
| YT-01S | 1-1/2" | 1.2 | 42.70 | 10.0 | 62.70 | 6 米 |
| YT-01S | 2" | 1.2 | 48.60 | 10.0 | 68.60 | 6 米 |
| YT-01S | 2-1/2" | 1.5 | 60.50 | 10.0 | 80.50 | 6 米 |
YT-02 暗管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-02 | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 2.6 | 21.08 | 6 米 |
| YT-02 | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 3.3 | 28.82 | 6 米 |
| YT-02 | 1" | 1.0 | 28.58 | 4.5 | 37.58 | 6 米 |
| YT-02 | 1-1/4" | 1.2 | 34.00 | 7.0 | 48.00 | 6 米 |
| YT-02 | 1-1/2" | 1.2 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-02 | 2" | 1.2 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-02 | 2-1/2" | 1.5 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品(被覆 4.0mm) |
| YT-22 | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 4.0 | 23.88 | 6 米 |
| YT-22 | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 4.0 | 30.22 | 6 米 |
YT-03 冷水管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-03 | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 0.8 | 17.48 | 6 米 |
| YT-03 | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 0.8 | 23.85 | 6 米 |
| YT-03 | 1" | 1.0 | 28.58 | 0.8 | 30.18 | 6 米 |
| YT-03 | 1-1/4" | 1.2 | 34.00 | 0.8 | 35.60 | 6 米 |
| YT-03 | 1-1/2" | 1.2 | 42.70 | 0.8 | 44.30 | 6 米 |
| YT-03 | 2" | 1.2 | 48.60 | 0.8 | 50.20 | 6 米 |
| YT-03 | 2-1/2" | 1.5 | 60.50 | 0.8 | 62.10 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品 |
| YT-03S | 1/2" | 0.8 | 15.88 | 1.0 | 17.88 | 6 米 |
| YT-03S | 3/4" | 1.0 | 22.22 | 1.0 | 24.22 | 6 米 |
| YT-03S | 1" | 1.0 | 28.58 | 1.0 | 30.58 | 6 米 |
| YT-03S | 1-1/4" | 1.2 | 34.00 | 1.0 | 36.00 | 6 米 |
| YT-03S | 1-1/2" | 1.2 | 42.70 | 1.2 | 45.10 | 6 米 |
| YT-03S | 2" | 1.2 | 48.60 | 1.2 | 51.00 | 6 米 |
| YT-03S | 2-1/2" | 1.5 | 60.50 | 1.2 | 62.90 | 6 米 |
車牙、焊接管(CNS 6331)
*不鏽鋼管尺寸公差依 CNS 6331 標準,單位:mm。型號帶 * 者為國內建築、水電用配管,厚度公差 ±0.35mm
YT-11 耐燃明管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-11* | 1/2" | 2.5 | 20.40 | 6.0 | 32.40 | 6 米 |
| YT-11* | 3/4" | 2.5 | 26.40 | 6.0 | 48.40 | 6 米 |
| YT-11* | 1" | 3.0 | 33.40 | 6.0 | 45.40 | 6 米 |
| YT-11 | 1-1/4" | 3.0 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-11 | 1-1/2" | 3.0 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-11 | 2" | 3.0 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| YT-11 | 2-1/2" | 3.0 | 76.30 | 10.0 | 96.30 | 6 米 |
| YT-11 | 3" | 3.0 | 89.10 | 10.0 | 109.10 | 6 米 |
| YT-11 | 4" | 3.0 | 114.30 | 10.0 | 134.30 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品 |
| YT-11S | 1/2" | 2.5 | 21.70 | 6.0 | 33.70 | 6 米 |
| YT-11S | 3/4" | 2.5 | 27.20 | 6.0 | 39.20 | 6 米 |
| YT-11S | 1" | 3.0 | 34.00 | 6.0 | 46.00 | 6 米 |
| YT-11S | 1/2" | 3.0 | 21.70 | 6.0 | 33.70 | 6 米 |
| YT-11S | 3/4" | 3.0 | 27.20 | 6.0 | 39.20 | 6 米 |
| YT-11S | 1" | 3.5 | 34.00 | 6.0 | 46.00 | 6 米 |
| YT-11S | 1-1/4" | 3.5 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-11S | 1-1/2" | 3.5 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-11S | 2" | 3.5 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| YT-11S | 2-1/2" | 3.5 | 76.30 | 10.0 | 96.30 | 6 米 |
| YT-11S | 3" | 4.0 | 89.10 | 10.0 | 109.10 | 6 米 |
| YT-11S | 4" | 4.0 | 114.30 | 10.0 | 134.30 | 6 米 |
| YT-11S | 3" | 3.0 | 89.10 | 15.0 | 119.10 | 6 米 |
| YT-11S | 4" | 3.0 | 114.30 | 15.0 | 144.30 | 6 米 |
| YT-11S | 3" | 4.0 | 89.10 | 15.0 | 119.10 | 6 米 |
| YT-11S | 4" | 4.0 | 114.30 | 15.0 | 144.30 | 6 米 |
YT-12 暗管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-12* | 1/2" | 2.5 | 20.40 | 2.6 | 25.60 | 6 米 |
| YT-12* | 3/4" | 2.5 | 26.40 | 3.3 | 33.00 | 6 米 |
| YT-12* | 1" | 3.0 | 33.40 | 4.5 | 42.40 | 6 米 |
| YT-12 | 1-1/4" | 3.0 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-12 | 1-1/2" | 3.0 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-12 | 2" | 3.0 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| YT-12 | 2-1/2" | 3.0 | 76.30 | 10.0 | 96.30 | 6 米 |
| YT-12 | 3" | 3.0 | 89.10 | 10.0 | 109.10 | 6 米 |
| YT-12 | 4" | 3.0 | 114.30 | 10.0 | 134.30 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品 |
| YT-12S | 1/2" | 2.5 | 21.70 | 2.6 | 26.90 | 6 米 |
| YT-12S | 3/4" | 2.5 | 27.20 | 3.3 | 33.80 | 6 米 |
| YT-12S | 1" | 3.0 | 34.00 | 4.5 | 43.00 | 6 米 |
| YT-12S | 1/2" | 3.0 | 21.70 | 2.6 | 26.90 | 6 米 |
| YT-12S | 3/4" | 3.0 | 27.20 | 3.3 | 33.80 | 6 米 |
| YT-12S | 1" | 3.5 | 34.00 | 4.5 | 43.00 | 6 米 |
| YT-12S | 1-1/4" | 4.0 | 42.70 | 8.0 | 58.70 | 6 米 |
| YT-12S | 1-1/2" | 4.0 | 48.60 | 9.0 | 66.60 | 6 米 |
| YT-12S | 2" | 3.5 | 60.50 | 9.0 | 78.50 | 6 米 |
| YT-12S | 2-1/2" | 3.5 | 76.30 | 10.0 | 96.30 | 6 米 |
| YT-12S | 3" | 4.0 | 89.10 | 10.0 | 109.10 | 6 米 |
| YT-12S | 4" | 4.0 | 114.30 | 10.0 | 134.30 | 6 米 |
YT-13 冷水管
| 型號 | 尺寸 | 不鏽鋼管 | 被覆層 | 總長度 |
|---|
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
|---|
| YT-13* | 1/2" | 2.5 | 20.40 | 0.8 | 22.00 | 6 米 |
| YT-13* | 3/4" | 2.5 | 26.40 | 0.8 | 28.00 | 6 米 |
| YT-13* | 1" | 3.0 | 33.40 | 0.8 | 35.00 | 6 米 |
| YT-13 | 1-1/4" | 3.0 | 42.70 | 0.8 | 44.30 | 6 米 |
| YT-13 | 1-1/2" | 3.0 | 48.60 | 0.8 | 50.20 | 6 米 |
| YT-13 | 2" | 3.0 | 60.50 | 0.8 | 62.10 | 6 米 |
| YT-13 | 2-1/2" | 3.0 | 76.30 | 0.8 | 77.90 | 6 米 |
| YT-13 | 3" | 3.0 | 89.10 | 0.8 | 90.70 | 6 米 |
| YT-13 | 4" | 3.0 | 114.30 | 0.8 | 115.90 | 6 米 |
| ▼ 特殊規格訂製品 |
| YT-13S | 2" | 3.5 | 60.50 | 0.8 | 62.10 | 6 米 |
| YT-13S | 2-1/2" | 3.5 | 76.30 | 0.8 | 77.90 | 6 米 |
| YT-13S | 2-1/2" | 3.5 | 76.30 | 1.5 | 79.30 | 6 米 |
| YT-13S | 3" | 3.0 | 89.10 | 1.5 | 92.10 | 6 米 |
| YT-13S | 3" | 4.0 | 89.10 | 0.8 | 90.70 | 6 米 |
| YT-13S | 3" | 4.0 | 89.10 | 1.5 | 92.10 | 6 米 |
| YT-13S | 4" | 3.0 | 114.30 | 1.5 | 115.90 | 6 米 |
| YT-13S | 4" | 4.0 | 114.30 | 0.8 | 115.90 | 6 米 |
| YT-13S | 4" | 4.0 | 114.30 | 1.5 | 117.30 | 6 米 |
| YT-13S | 5" | 3.5 | 139.80 | 1.5 | 142.80 | 6 米 |
| YT-13S | 5" | 5.0 | 139.80 | 1.5 | 142.80 | 6 米 |
| YT-13S | 6" | 3.5 | 165.20 | 1.5 | 168.20 | 6 米 |
| YT-13S | 6" | 5.0 | 165.20 | 1.5 | 168.20 | 6 米 |
| YT-13S | 8" | 4.0 | 216.30 | 2.0 | 144.30 | 6 米 |
| YT-13S | 8" | 6.5 | 216.30 | 2.0 | 144.30 | 6 米 |
| YT-13S | 10" | 4.0 | 267.40 | 2.0 | 271.40 | 6 米 |
| YT-13S | 10" | 6.5 | 267.40 | 2.0 | 271.40 | 6 米 |