PVC-DWV 發泡塑膠管

PVC-DWV 發泡塑膠管 (CNS14589)

代號 標稱管徑 近似內徑 (mm) 近似厚度 (mm) 長度 (m) kg/m
B40 1½" 40 3.6 4 0.631
B50 2" 51 4.1 4 0.897
B65 2½" 67 4.5 4 1.239
B80 3" 78 5.4 4 1.592
B100 4" 100 6.6 4 2.505
B125 5" 125 7.0 4 3.278
B150 6" 148 8.0 4 4.485
B200 8" 197 9.0 4 6.600

▲ 接頭以一般PVC接頭搭配施工使用

TOP