鍍鋅鋼管 / 黑鋼管系列

ASTM/CNS 4626

規格 稱呼 外徑 (mm) 厚度
1/2 15 21.3 2.8t
3/4 20 26.7 2.9t
1 25 33.4 3.4t
1-1/4 32 42.2 3.6t
1-1/2 40 48.3 3.7t
2 50 60.3 3.9t
2-1/2 65 73
JIS 76.3
5.2t
3 80 88.9 5.5t
4 100 114.3 6.0t
5 125 141.3 6.5t
6 150 165.2
JIS 168.3
7.1t
8 200 219.1 8.2t
10 250 273 9.3t
12 300 323.9 9.5t (STD)
14 350 355.6 9.5t (STD)
16 400 406.4 9.5t (STD)
18 450 457.2 9.5t (STD)
20 500 508.0 9.5t (STD)
24 600 609.6 9.5t (STD)
26 650 660.4 9.5t (STD)
 

BSB 1387

規格 稱呼 外徑 (mm) 厚度
1/2 15 21.8 2.6t
3/4 20 27.3 2.9t
1 25 34.3 3.3t
1-1/4 32 43.0 3.7t
1-1/2 40 48.9 4.1t
2 50 61.0 4.1t
2-1/2 65 76.7 4.5t
3 80 89.6 4.5t
4 100 115.0 4.5t
5 125 139.8 4.5t
6 150 165.2 4.5t
8 200 216.5 6.0t
10 250 270.1 6.0t
12 300 321.7 6.0t
14 350 359.2 6.0t
16 400 410.5 6.0t
18 450 - -
20 500 - -
24 600 - -
26 650 - -
 

CNS 6445

規格 稱呼 外徑 (mm) 厚度
1/2 15 22.2 2.8t
3/4 20 27.7 2.8t
1 25 34.5 3.2t
1-1/4 32 43.2 3.5t
1-1/2 40 49.1 3.5t
2 50 61.0 3.8t
2-1/2 65 77.0 4.2t
3 80 89.9 4.2t
4 100 115.1 4.5t
5 125 140.6 4.5t
6 150 166.0 5.0t
8 200 217.3 5.8t
10 250 267.7 6.6t
12 300 320.0 6.9t
14 350 357.1 7.9t
16 400 407.9 7.9t
18 450 - -
20 500 - -
24 600 - -
26 650 - -
TOP