FCD 300 PSI
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 230 | 254 | 272.4 | 308 | 398 | 472 | 550 | 654 | 762 |
| H | 130 | 158 | 175 | 202 | 290 | 334 | 391 | 460 | 590 |
| H1 | 195 | 240 | 270 | 320 | 425 | 495 | 570 | 700 | 840 |
| OD | 60.3 | 73.0 / 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 / 141.3 | 165.1 / 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 |
單位/mm
註: 排污塞頭為 PLUG 3/4"。
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作壓力 | 300PSI |
| 連接方式 | AWWA C606 |
| 過濾網孔直徑 | 2"-3":3.4mm/4"-5":4.9mm/6":6mm/8"-12":6.6mm |
| 認證 | UL Listed |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | 規格SPEC |
|---|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄鐵 | A536 65-45-12 |
| 盲法蘭 | 球墨鑄鐵 | A536 65-45-12 |
| 過濾網 | 不鏽鋼 | AISI 304 |
| 密封墊片 | EPDM | |
| 塞頭 | 碳鋼 |