FCD 350 PSI
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 169 | 183 | 198 | 218 | 248 | 270 | 356 | 432 | 495 |
| OD | 60.3 | 73.0 / 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 / 141.3 | 165.1 / 168.3 | 219.1 / 216 | 273 / 267 | 323.85 / 318 |
單位/mm
註: 可水平或垂直安裝;易於安裝或維護;低壓力降。
註: 零件編號對應線圖上的標號。
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作壓力 | 350PSI |
| 連接方式 | AWWA C606 / VDS2100 / AS2638.2 |
| 認證 | UL Listed・FM Approved |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 1. 閥體 | 球墨鑄鐵 |
| 2. 閥座 | 青銅 |
| 3. 閥瓣 | 304 不鏽鋼 |
| 4. 閥瓣密封 | EPDM |
| 5. 墊圈 | 304 不鏽鋼 |
| 6. 螺栓密封 | EPDM |
| 7. 彈簧 | 304 不鏽鋼 |
| 8. 插銷 | 304 不鏽鋼 |
| 9. 螺絲 | 304 不鏽鋼 |
| 10. 防墜螺母 | 304 不鏽鋼 |
| 11. 壓力表插座 1/4" NPT | 碳鋼 |
| 12. 壓力表插座 1/2" NPT | 碳鋼 |