FCD 16K
尺寸表
| 尺寸DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 230 | 235 | 275 | 315 | 370 | 410 | 510 |
| L | 155 | 160 | 172 | 184 | 222 | 224 | 248 |
| A±0.76 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| B±0.76 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.1 |
| O | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Ø | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 165.1 | 219.1 |
單位/mm
註: 零件編號對應線圖上的標號。
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作壓力 | 16K |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 1. 閥體 | 球墨鑄鐵 |
| 2. 閥板 | 球鐵+EPDM |
| 3. 閥蓋墊片 | NBR |
| 4. 支架螺絲 | 碳鋼 |
| 5. 閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
| 6. 閥軸 | 不鏽鋼 420 |
| 7. 密封軸套 | NBR |
| 8. 密封圈 | NBR |
| 9. 外六角螺栓 | 鍍鋅螺絲 |
| 10. 支架 | 球墨鑄鐵 |
| 11. 手輪 | 球墨鑄鐵 |