FCD 362 PSI
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| OD | 60.3 | 73 / 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 / 141.3 | 165.1 / 168.3 | 219.1 |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 |
| H | 154 | 201 | 210 | 269 | 320 | 357 | 442 |
單位/mm
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 標稱壓力 | 362 PSI |
| 溝槽標準 | AWWA C606 |
| 使用溫度 | 0°C – 80°C |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 | Ductile iron |
| 閥蓋 | Ductile iron |
| 過濾網 | SUS304 |
| 墊片 | EPDM |
| 塞頭 | Bronze |