FCD 362 PSI
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| OD | 60.3 | 73 / 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 / 141.3 | 165.1 / 168.3 | 219.1 |
| L | 167 | 180 | 198 | 229 | 254 | 272 | 330 |
| H | 122.5 | 136.5 | 165.5 | 193.6 | 235.5 | 252 | 314.5 |
單位/mm
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 標稱壓力 | 362 PSI |
| 溝槽標準 | AWWA C606 |
| 使用溫度 | 0°C – 80°C |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 | Ductile iron |
| 座環 | Bronze |
| 閥盤 | Ductile iron + EPDM |
| 擋片 | EPDM |
| 吊架 | SUS304 |
| 銷 | SUS304 |
| O 型圈 | EPDM |
| 襯套 | Bronze |
| 塞頭 | SUS 304 |