FCD 362 PSI
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| OD | 60.3 | 73 / 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 / 141.3 | 165.1 / 168.3 | 219.1 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 |
| H1 | 358.5 | 359.5 | 378 | 449.5 | 549.5 | 591.5 | 735.5 |
| H2 | 420.5 | 429.5 | 462 | 553 | 677 | 747 | 938 |
| H | 403.5 | 411 | 437.5 | 518.5 | 631 | 686 | 865 |
| φd | 203 | 203 | 203 | 203 | 300 | 300 | 330 |
單位/mm
技術資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 標稱壓力 | 362 PSI |
| 設計標準 | AWWA C515 |
| 溝槽標準 | AWWA C606 |
| 使用溫度 | 0°C – 80°C |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 | Ductile iron |
| 閥座 | Ductile iron + EPDM |
| 昇降螺母 | Bronze |
| 閥桿 | SUS 431 |
| 閥蓋 | Ductile iron |
| 閥蓋墊圈 | EPDM |
| 密封圈 | EPDM |
| 閥軛 | Ductile iron |
| 襯圈 | Bronze |
| 螺絲 | Galvanized steel |
| O 型環 | EPDM |
| 手輪 | Ductile iron |