溝槽式閥門

【富山】(溝槽式)FS-010-11球墨鑄鐵昇桿式閘門閥

加入詢問單

FCD 3⁠6⁠2 PSI

尺寸表

尺寸 2 2 1/2 3 4 5 6 8
DN 5⁠0 6⁠5 8⁠0 1⁠0⁠0 1⁠2⁠5 1⁠5⁠0 2⁠0⁠0
OD 6⁠0.3 7⁠3 / 7⁠6.1 8⁠8.9 1⁠1⁠4.3 1⁠3⁠9.7 / 1⁠4⁠1.3 1⁠6⁠5.1 / 1⁠6⁠8.3 2⁠1⁠9.1
L 1⁠7⁠8 1⁠9⁠0 2⁠0⁠3 2⁠2⁠9 2⁠5⁠4 2⁠6⁠7 2⁠9⁠2
H1 3⁠5⁠8.5 3⁠5⁠9.5 3⁠7⁠8 4⁠4⁠9.5 5⁠4⁠9.5 5⁠9⁠1.5 7⁠3⁠5.5
H2 4⁠2⁠0.5 4⁠2⁠9.5 4⁠6⁠2 5⁠5⁠3 6⁠7⁠7 7⁠4⁠7 9⁠3⁠8
H 4⁠0⁠3.5 4⁠1⁠1 4⁠3⁠7.5 5⁠1⁠8.5 6⁠3⁠1 6⁠8⁠6 8⁠6⁠5
φd 2⁠0⁠3 2⁠0⁠3 2⁠0⁠3 2⁠0⁠3 3⁠0⁠0 3⁠0⁠0 3⁠3⁠0

單位/mm

技術資料

項目 規格
標稱壓力 3⁠6⁠2 PSI
設計標準 AWWA C5⁠1⁠5
溝槽標準 AWWA C6⁠0⁠6
使用溫度 0°C – 8⁠0°C

零件材質

零件PART 材質MATERIAL
閥體 Ductile iron
閥座 Ductile iron + EPDM
昇降螺母 Bronze
閥桿 SUS 4⁠3⁠1
閥蓋 Ductile iron
閥蓋墊圈 EPDM
密封圈 EPDM
閥軛 Ductile iron
襯圈 Bronze
螺絲 Galvanized steel
O 型環 EPDM
手輪 Ductile iron
TOP