產品特性
- 出口側壓力調整範圍:1~7 kgf/cm²/2~10 kgf/cm²/4~12 kgf/cm²
- 其它壓力範圍,需另行訂製
- 使用場合:一般淡水流體
- 使用溫度:0℃~60℃
- 減壓閥無逆止功能
- 安裝前徹底清除異物及加裝過濾器,防止異物堵塞
壓力規格
| 材質 | 閥體測試壓力 | 最高使用壓力 |
|---|---|---|
| 石墨鑄鐵 | 24 kgf/cm² | 16 kgf/cm² |
尺寸表 · 型號 BGR(機械接頭)
| Size | L | A | Cv |
|---|---|---|---|
| 3" | 200 | 155 | 85 |
| 4" | 210 | 165 | 110 |
| 6" | 260 | 215 | 230 |
尺寸單位:mm。
結構 / 材質
| No. | 名稱 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | 石墨鑄鐵 |
| 2 | 活塞缸固定螺栓 | 石墨鑄鐵 |
| 3 | O型環 | NBR |
| 4 | 活塞缸 | 砲金銅 |
| 5 | 彈簧 | 不鏽鋼 |
| 6 | U型環 | NBR |
| 7 | 活塞閥門 | 砲金銅 |
| 8 | 止水墊片 | NBR |
| 9 | 閥座 | 砲金銅 |
| 10 | 閥門導桿 | 砲金銅 |
| 11 | 閥體下蓋 | 石墨鑄鐵(3") |
4" 及 6" 為一體成型(無閥體下蓋)。