- 首頁
- 產品介紹
- 防震軟管與伸縮接頭
- 由任/法蘭式橡膠防震軟管
- ES-20U
規格表
| Ins. | Mm | L 長度 | Comp. 壓縮 | Ext. 拉伸 | Lateral 橫移 | Angular 彎曲 | Kg/cm² @21℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 3/4" | 20 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 1" | 25 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 1-1/4" | 32 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 1-1/2" | 40 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 2" | 50 | 203 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 2-1/2" | 65 | 240 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
| 3" | 80 | 240 | 22 | 6 | 22 | 30° | 10 |
單位:mm(壓力欄除外)
結構 / 材質
| 項次 | 零件名稱 | 材質 | 可選用材質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 由令 Union | FCD-40 | SUS-304、SUS-316 |
| 2 | 球體 ELASTOMER | Nature Rubber | EPDM、Neoprene(CR)、Nitrile(NBR) |
| 3 | 中間鐵環 Reinforcing | FCD-40 | SUS-304 |
| 4 | 補強物 Reinforcing Fabric | Synthetic Fiber | — |
工作壓力以室溫 21℃ 為基準;工作溫度提高時,耐壓需依溫度矯正係數修正。