- 首頁
- 產品介紹
- 防震軟管與伸縮接頭
- 由任/法蘭式橡膠防震軟管
- ES-100
規格表
| Ins. | Mm | L 長度 | Comp. 壓縮 | Ext. 拉伸 | Lateral 橫移 | Angular 彎曲 | Kg/cm² @21℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 10 |
| 1-1/4" | 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 10 |
| 1-1/2" | 40 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 10 |
| 2" | 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° | 10 |
| 2-1/2" | 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 10 |
| 3" | 80 | 130 | 12 | 6 | 10 | 15° | 10 |
| 4" | 100 | 135 | 18 | 10 | 12 | 15° | 10 |
| 5" | 125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° | 10 |
| 6" | 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 10 |
| 8" | 200 | 205 | 25 | 14 | 22 | 15° | 10 |
| 10" | 250 | 240 | 25 | 14 | 22 | 15° | 10 |
| 12" | 300 | 260 | 25 | 14 | 22 | 15° | 10 |
| 14" | 350 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 16" | 400 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 18" | 450 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 20" | 500 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 22" | 550 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 24" | 600 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 10 |
| 28" | 700 | 265 | 25 | 16 | 22 | 10° | 5 |
| 30" | 750 | 265 | 25 | 16 | 22 | 10° | 5 |
| 32" | 800 | 265 | 25 | 16 | 22 | 10° | 5 |
| 36" | 900 | 265 | 25 | 16 | 22 | 10° | 5 |
單位:mm(壓力欄除外)
結構 / 材質
| 項次 | 零件名稱 | 材質 | 可選用材質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法蘭 FLANGE | FCD-40 | SS-400(SS-41)、SUS-304、SUS-316 |
| 2 | 鋼圈 Wire | Carbon Steel Wire Strand | — |
| 3 | 球體 ELASTOMER | Nature Rubber | EPDM、Neoprene(CR)、Nitrile(NBR) |
| 4 | 補強物 Reinforcing Fabric | Synthetic Fiber | — |
常用法蘭規格:JIS-5Kg、JIS-10Kg、JIS-16Kg、JIS-20Kg、ANSI-150Lb.、PN-10、PN-16,或依指定規格生產。