RING-10K
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 Body | Cast Iron |
| 閥蓋 Bonnet | Cast Iron |
| 閥桿 Stem | Stainless Steel |
| 閥盤 Disc | Cast Iron |
| 座環 Seat Ring | Cast Bronze |
| 格蘭 Gland | Ductile Iron |
| 迫緊 Packing | Asbestos |
| 手輪 Handwheel | Cast Iron |
最高工作壓力
| 120°C 以下靜流水 / 120°C Under non shock water. | 14 kgf/cm² |
| 120°C以下脈動水、油、氣 / 120°C Under shock water. | 10 kgf/cm² |
| 閥體測試 / Body test | 21 kgf/cm² (HYD.) |
| 閥座測試 / Seat test | 15.4 kgf/cm² (HYD.) |
尺寸表
| 尺寸 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 190 | 200 | 220 | 240 | 290 | 360 | 410 | 500 | 518 |
| H | 200 | 225 | 250 | 275 | 330 | 380 | 455 | 535 | 660 |
| ØD | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 |
| ØW | 148 | 148 | 170 | 185 | 215 | 245 | 290 | 325 | 395 |
單位:mm(±2mm)