零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 Body | Ductile Iron |
| 閥座 Seat | Bronze |
| 閥座墊片 Seat Ring | NBR |
| 活塞閥門 Piston | Bronze |
| 彈簧 Spring | Stainless Steel |
| 活塞缸 Piston Cover | Bronze |
| 導桿 Piston Guide | Bronze |
最高工作壓力
| Max.working pressure | 16 kgf/cm² |
| 閥體測試 Body test | 24 kgf/cm² (HYD.) |
| 入口調壓範圍 Entrance pressure range | 1 kgf/cm² UP |
| 出口調壓範圍 Exit side pressure range | 1~4 kgf/cm² |
尺寸表
| 尺寸 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 190 | 210 | 226 | 255 | 284 | 320 | 420 |
| H | 150 | 160 | 175 | 185 | 200 | 215 | 255 |
單位:mm(±2mm)