零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 Body | CF8M |
| 閥蓋 Bonnet | CF8M |
| 閥桿 Stem | SUS316 |
| 閥盤 Disc | CF8M |
| 墊片 Gasket | PTFE |
| 格蘭 Gland | CF8 |
| 迫緊 Packing | PTFE |
| 手輪 Handwheel | CF8 |
最高工作壓力
| 120°C 以下水、油、氣 / 120°C below. water oil gas. | 300W.O.G(PSI) |
| 閥體測試 / Body test | 450PSI |
| 閥座測試 / Seat test | 330PSI |
| 工作溫度範圍 / Working temp. range | 180°C以下靜流水 |
尺寸表
| 尺寸 | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 57 | 61 | 70 | 76 | 87 | 95 |
| H | 102 | 108 | 115 | 135 | 145 | 170 |
| ØW | 61 | 61 | 77 | 83 | 83 | 94 |
| Ød | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |
單位:mm(±2mm)
註:固溶化熱處理CNS4000 G3092。