零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 | Body | Cast Brass |
| 閥蓋 | Bonnet | Cast Brass |
| 閥桿 | Stem | DZR(抗脫鋅) |
| 閥盤 | Disc | Cast Brass |
| 迫緊 | Packing | PTFE |
| 迫緊螺帽 | P.N. | Brass |
| 手輪 | Handwheel | Ductile Iron |
最高工作壓力
| 常溫之水、油、氣 / Normal Temp. water oil gas. | 200WOG 8.5 kgf/cm² |
| 閥體測試 / Body test | 17 kgf/cm² (HYD.) |
| 閥座測試 / Seat test | 13 kgf/cm² (HYD.) |
尺寸表
| 尺寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 43 | 48 | 53 | 60 | 62.5 | 71 | 87 | 95 | 114.5 |
| H | 76 | 86 | 100 | 109 | 125 | 148 | 184 | 209 | 258 |
| ØW | 53 | 53 | 59 | 72 | 72 | 81 | 100 | 112 | 126 |
單位:mm(±2mm)
台正字第5035號;CNS 9805 B2740;Wedge disc, Threaded ends