零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 | Body | Cast Bronze |
| 閥蓋 | Bonnet | Cast Bronze |
| 閥桿 | Stem | DZR(抗脫鋅) |
| 閥盤 | Disc | Cast Bronze |
| 迫緊 | Packing | PTFE |
| 迫緊螺帽 | P.N. | Brass |
| 手輪 | Handwheel | Ductile Iron |
最高工作壓力
| 120°C以下水、油、氣 / 120°C below. water oil gas. | 150S/300WOG 16.9 kgf/cm² |
| 閥體測試 / Body test | 32 kgf/cm² (HYD.) |
| 閥座測試 / Seat test | 22 kgf/cm² (HYD.) 6 kgf/cm² (AIR) |
尺寸表
| 尺寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 54 | 57 | 66.5 | 73 | 79.5 | 89 | 110 | 119 |
| H | 126 | 157 | 190 | 223 | 262 | 308 | 380 | 440 |
| ØW | 62 | 70 | 70 | 85 | 85 | 105 | 120 | 130 |
單位:mm(±2mm)
台正字第5897號;CNS 11089 B2764 & MSS SP-80;Rising stem, Screwed bonnet, Solid wedge disc, Threaded ends #DZR=de-zincification resistant brass.