零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 | Body | Cast Bronze |
| 閥蓋 | Bonnet | Cast Bronze |
| 閥桿 | Stem | DZR(抗脫鋅) |
| 閥盤 | Disc | Cast Bronze |
| 迫緊 | Packing | PTFE |
| 迫緊螺帽 | P.N. | Brass |
| 手輪 | Handwheel | Ductile Iron |
最高工作壓力
| 120°C以下水、油、氣 / 120°C below. water oil gas. | 150S/300WOG 16.9 kgf/cm² |
| 閥體測試 / Body test | 32 kgf/cm² (HYD.) |
| 閥座測試 / Seat test | 22 kgf/cm² (HYD.) 6 kgf/cm² (AIR) |
尺寸表
| 尺寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 42 | 48 | 53 | 59 | 63 | 71 | 86 | 96 |
| H | 76 | 86 | 100 | 109 | 125 | 148 | 184 | 209 |
| ØW | 54 | 54 | 62 | 70 | 70 | 85 | 105 | 120 |
單位:mm(±2mm)
Non-rising stem, Screwed-over-bonnet, Solid wedge disc, Threaded ends.