尺寸表
註: FS-701 1/2"-2"外牙式, 2 1/2"-3"內牙式
| 尺寸 L | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-701 | 135 | 135 | 185 | 230 | 243 | 245 | 270 | 435 |
| FS-711 | 143 | 143 | 211 | 240 | 271 | 280 | - | - |
| 注入壓力(PSI) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
單位/mm
*1 1/2"(含)以上附氣嘴
規格
| FS-701 | FS-711 | |
|---|---|---|
| 適用流體 | 水 | 水 |
| 最高壓力 | 120℃靜動水21kg/cm² 120℃靜動水16kg/cm² |
120℃靜動水21kg/cm² 120℃靜動水16kg/cm² |
| 適用溫度 | 0°C至80°C | 0°C至80°C |
| 測試壓力 | 450psi | 450psi |
| 一般操作壓力 | 300psi以下 | 300psi以下 |
| 材質-本體 | Copper K TYPE | 304 |
| 材質-接口 | JIS C3771/BC | 304 |
零件材質
| 零件PART | FS-701 | FS-711 |
|---|---|---|
| 閥體 | K cooper | SUS304 |
| 活塞 | C3604 | SUS304 |
| O型環 | NBR 食品級 | NBR 食品級 |
| 氣嘴 | C3604 | C3604 |