LEVER OPERATED DIMENSIONS
| inch | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 30 | 220 | 8 | 13 |
| 4-6 | 30 | 245 | 11 | 16 |
| 8 | 34 | 360 | 13 | 19 |
| 10 | 34 | 360 | 16 | 22 |
| 12 | 34 | 360 | 19 | 28 |
DIMENSIONS(m/m) 把手式
DIMENSIONS(m/m) 把手式
| m/m | inch | A | A1 | B | B1 | B2 | C | C1 | D | E | FxG | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 85 | 135 | 32 | 13 | 8 | 43 | 24 | 56 | 70 | 10x4 | 55 |
| 65 | 2 1/2" | 90 | 145 | 32 | 13 | 8 | 46 | 24 | 70 | 70 | 10x4 | 55 |
| 80 | 3" | 98 | 152 | 32 | 13 | 8 | 46 | 24 | 81 | 70 | 10x4 | 55 |
| 100 | 4" | 112 | 170 | 32 | 16 | 11 | 52 | 24 | 103 | 70 | 10x4 | 55 |
| 125 | 5" | 125 | 187 | 32 | 16 | 11 | 56 | 24 | 126 | 70 | 10x4 | 55 |
| 150 | 6" | 140 | 200 | 32 | 16 | 11 | 56 | 24 | 149 | 70 | 10x4 | 55 |
| 200 | 8" | 170 | 230 | 34 | 19 | 13 | 60 | 26 | 193 | 102 | 12x4 | 70 |
| 250 | 10" | 207 | 276 | 34 | 22 | 16 | 68 | 26 | 245 | 102 | 12x4 | 70 |
| 300 | 12" | 238 | 300 | 34 | 28 | 19 | 78 | 26 | 296 | 102 | 12x4 | 70 |
| 350 | 14" | 266 | 355 | 55 | 32 | 10x8 | 78 | 40 | 330 | 140 | 19x4 | |
| 400 | 16" | 300 | 380 | 55 | 35 | 10x8 | 102 | 40 | 386 | 140 | 19x4 | |
| 450 | 18" | 323 | 425 | 55 | 38 | 10x8 | 114 | 40 | 433 | 140 | 19x4 | |
| 500 | 20" | 350 | 430 | 90 | 42 | 12x8 | 127 | 40 | 487 | 165 | 23x4 | |
| 550 | 22" | 395 | 460 | 90 | 50 | 12x8 | 154 | 40 | 536 | 165 | 23x4 | |
| 600 | 24" | 407 | 500 | 90 | 50 | 12x8 | 154 | 40 | 582 | 165 | 23x4 |
單位/m/m
DIMENSIONS(m/m) 齒輪式
DIMENSIONS(m/m) 齒輪式
| m/m | inch | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2" | 60 | 150 | 225 | 143 | 137 | 150 |
| 50 | 2" | 85 | 165 | 225 | 158 | 137 | 150 |
| 65 | 2 1/2" | 90 | 177 | 225 | 170 | 137 | 150 |
| 80 | 3" | 98 | 184 | 225 | 177 | 137 | 150 |
| 100 | 4" | 112 | 202 | 225 | 195 | 137 | 150 |
| 125 | 5" | 125 | 219 | 225 | 212 | 137 | 150 |
| 150 | 6" | 140 | 232 | 225 | 225 | 137 | 150 |
| 200 | 8" | 170 | 264 | 345 | 255 | 220 | 200 |
| 250 | 10" | 207 | 310 | 345 | 301 | 220 | 200 |
| 300 | 12" | 238 | 334 | 345 | 325 | 220 | 200 |
| 350 | 14" | 266 | 412 | 270 | 300 | ||
| 400 | 16" | 300 | 437 | 270 | 300 | ||
| 450 | 18" | 323 | 482 | 270 | 300 | ||
| 500 | 20" | 350 | 487 | 290 | 350 | ||
| 550 | 22" | 395 | 517 | 137 | 150 | ||
| 600 | 24" | 407 | 557 | 290 | 350 |
單位/m/m
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | 可變更材質 | |
|---|---|---|---|
| 閥體 BODY | CAST IRON | A126 | FCD.SCS13/14 |
| 閥座 SEAT | NBR/EDDM | VITON | |
| 閥桿 STEM | STAINLESS STEEL | SCS 304 | SCS410/316 |
| 葉片 DISC | STAINLESS STEEL | SCS 13 | SCS 14/FCD |
| 固定片 BUSHING | NYLON | SS41 | |
| 把手 LEVER | DUCTILE IRON | FCD45 | SCS 13 |
| 齒輪操作器 GEAR BOX | CAST IRON | FC20 | |
把手零件
| NO. Name | Material |
|---|---|
| 1.Handle | FCD 45 |
| 2.Spring Pin | SK 5 |
| 3.Spring | SUP 3 |
| 4.Lock Plate | SS 41 |
| 5.Lock Handle | SS 41 |