150S/300W.O.G
尺寸表
| 尺寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 56 | 66 | 76 | 88 | 101 | 121 | 145 | 160 |
| H | 102 | 115 | 137 | 148 | 168 | 198 | 232 | 258 |
| D | 62 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 125 | 135 |
單位/mm
試壓
| 閥體 | 閥座 |
|---|---|
| 32.0kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
24.0kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 BODY | CAST BRONZE | BC |
| 閥蓋 BONNET | CAST BRONZE | BC |
| 閥桿 STEM | DZR | DZR |
| 閥盤 DISC | PTFE 15%HGF | PTFE 15%HGF |
| 閥座 DISC HOLDER | CAST BRONZE | BC |
| 迫緊 PACKING | PTFE | PTFE |
| 手輪 HANDWHEEL | CAST IRON | FC20 |
DZR: de-zincification resistant brass