1000W.O.G
尺寸表
固溶化熱處理 CNS4000 G3092
| 尺寸 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 |
| L | 120 | 170 | 178 | 210 | 220 | 230 | 245 | 265 | 290 |
| H | 49 | 60 | 62 | 75 | 82 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| A | 100 | 100 | 120 | 148 | 148 | 164 | 164 | 248 | 248 |
| F | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34 | 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 |
| E(SCH5) | 14.9 | 18.4 | 23.9 | 30.7 | 39.4 | 45.3 | 57.2 | 72.1 | 84.9 |
| E(SCH10) | 14 | 17.5 | 23 | 28.4 | 37.1 | 43 | 54.9 | 70.3 | 83.1 |
單位/mm
試壓
| 閥體 | 閥座 |
|---|---|
| 42.0kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
32kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 BODY | STAINLESS STEEL | CF8M |
| 閥蓋 BONNET | STAINLESS STEEL | CF8M |
| 閥桿 STEM | STAINLESS STEEL | SUS 316 |
| 閥球 BALL | STAINLESS STEEL | CF8M |
| 球墊 BALL SEAT | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE |
| 把手 HANDLE | STAINLESS STEEL | SUS 304 |
| 螺栓 BOLT | STAINLESS STEEL | SUS 304 |
| 螺帽 NUT | STAINLESS STEEL | SUS 304 |