125S/300W.O.G
符合CNS11089B2764
尺寸表
| 尺寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 51 | 60 | 68 | 72 | 83 | 102 | 116 |
| H | 107 | 122 | 152 | 174 | 199 | 235 | 282 | 326 |
| D | 65 | 70 | 83 | 92 | 92 | 112 | 127 | 150 |
單位/mm
試壓
| 閥體 | 閥座 |
|---|---|
| 32.0kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
24.0kg f/cm²水壓 或 6kg/cm²空氣壓 |
零件材質
| 零件PART | 材質MATERIAL | |
|---|---|---|
| 閥體 BODY | CAST BRONZE | BC |
| 閥蓋 BONNET | CAST BRONZE | BC |
| 閥桿 STEM | DZR | DZR |
| 閥盤 DISC | CAST BRONZE | BC |
| 迫緊螺帽 P/N | BRASS | C3604B |
| 迫緊 PACKING | NEOPRENE | NEOPRENE |
| 手輪 HANDWHEEL | CAST IRON | FC20 |
DZR: de-zincification resistant brass